द्रव स्टील पाइप एक निर्बाध या वेल्डेड स्टील ट्यूब है जिसे द्रव परिवहन अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया है। मुख्य सिद्धांत एक दबाव पोत के रूप में काम करने की इसकी क्षमता है, जिसमें यांत्रिक तनाव, रासायनिक हमलों और माध्यम द्वारा लगाए गए थर्मल भार का विरोध करते हुए तरल पदार्थ होता है।
द्रव स्टील पाइप तकनीकी
रासायनिक घटक और यांत्रिक गुण
| मानक | ग्रेड | रासायनिक घटक (%) | यांत्रिक गुण | |||||
| सी | सी | एम.एन | पी | एस | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | ||
| एएसटीएम ए53 | ए | ≤0.25 | – | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| बी | ≤0.30 | – | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| एएसटीएम ए106 | ए | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| बी | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| पाइप के प्रकार | पाइप आकार(मिमी) | सहनशीलता |
| हॉट रोल्ड | आयुध डिपो<50 | ±0.50मिमी |
| आयुध डिपो≥50 | ±1% | |
| डब्ल्यूटी<4 | ±12.5% | |
| डब्ल्यूटी 4~20 | +15%, -12.5% | |
| डब्ल्यूटी>20 | ±12.5% | |
| ठंडा खींचा हुआ | आयुध डिपो 6~10 | ±0.20मिमी |
| आयुध डिपो 10~30 | ±0.40मिमी | आयुध डिपो|
| ±30~50 | 0.45 | आयुध डिपो|
| ±>50% | 1 | WT≤|
| ±1मिमी | 0.15 | डब्ल्यूटी|
| +1~3%, - | %15 10 | डब्ल्यूटी|
| +>3%, - | %12.5 10 |

टैग: हाइड्रोलिक परिशुद्धता स्टील ट्यूब | ठंडा खींचा गया पाइप | बिक्री के लिए सीमलेस पाइप | 310 स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता | स्टेनलेस स्टील पाइप 316l सीमलेस | 1018 सीमलेस ट्यूबिंग | 316ti स्टेनलेस स्टील पाइप | 310 स्टेनलेस स्टील पाइप निर्माता | निर्बाध ठंडी खींची गई ट्यूबें | a269 स्टेनलेस ट्यूबिंग | A333 निम्न तापमान पाइप












Inquire Form