خط لوله به لوله فولادی اطلاق می شود که به عنوان جزء اصلی سیستم های حمل و نقل خط لوله برای انتقال مایعات و گازها در فواصل طولانی استفاده می شود. این عمدتا برای حمل و نقل نفت، گاز طبیعی استفاده می شود و همچنین می تواند برای سایر رسانه ها مانند آب، مواد شیمیایی و دوغاب استفاده شود.
فنی لوله خط
تحمل در ابعاد
اجزای شیمیایی و خواص مکانیکی
| استاندارد | درجه | اجزای شیمیایی (%) | خواص مکانیکی | |||||
| سی | سی | منگنز | پ | اس | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ||
| API 5L PSL1 | الف | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| ب | 0.28 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | – | ≥1.4 | ≥0.03 | 0.03 API | L PSL565 | ب483 | |
| 5 2 | 0.24 | 0.4 | ≥1.2 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 241 | |
| 42 | 0.24 | 0.4 | ≥1.3 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 290 | |
| 46 | 0.24 | 0.4 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 434 | 317 | |
| 52 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 455 | 359 | |
| 56 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 490 | 386 | |
| 60 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 517 | 414 | |
| 65 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 531 | 448 | |
| 70 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 565 | 483 | |
| 80 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 | کاربرد خط لوله621 | 552 | |

برچسب: لوله بدون درز 304 ss | لوله بدون درز گالوانیزه | لوله فولادی کربن بدون درز | لوله مربع بدون درز | لوله های بدون درز متریک | لوله فولادی بدون درز نورد گرم | لوله بدون درز api 5l | لوله فولادی نرم بدون درز | لوله cs بدون درز | لوله بدون درز dom | فولاد کربن بدون درز | لوله cs smls | لوله بدون درز 304 | لوله بدون درز a106b












Inquire Form