Il tubo di linea si riferisce al tubo d'acciaio utilizzato come componente principale dei sistemi di trasporto di condotte per il trasporto di liquidi e gas su lunghe distanze. Viene utilizzato prevalentemente per il trasporto di petrolio, gas naturale e può essere utilizzato anche per altri mezzi come acqua, prodotti chimici e liquami.
Tecnico del tubo di linea
Tolleranza sulle dimensioni
Componenti chimici e proprietà meccaniche
| Norma | Grado | Componenti chimici (%) | Proprietà meccaniche | |||||
| C | Sì | Mn | p | S | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | ||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | – | ≥1.4 | ≥0.03 | 0.03 API | L PSL565 | B483 | |
| 5 2 | 0.24 | 0.4 | ≥1.2 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 241 | |
| 42 | 0.24 | 0.4 | ≥1.3 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 290 | |
| 46 | 0.24 | 0.4 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 434 | 317 | |
| 52 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 455 | 359 | |
| 56 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 490 | 386 | |
| 60 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 517 | 414 | |
| 65 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 531 | 448 | |
| 70 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 565 | 483 | |
| 80 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 | Applicazione del tubo di linea621 | 552 | |

Etichetta: Tubi senza saldatura 304 ss | tubo senza saldatura zincato | tubo in acciaio al carbonio senza saldatura | tubo quadrato senza saldatura | tubi metrici senza saldatura | tubo in acciaio senza saldatura laminato a caldo | Tubo senza saldatura api 5l | tubo in acciaio dolce senza saldatura | tubo cs senza saldatura | tubo senza saldatura dom | acciaio al carbonio senza saldatura | tubo cs sms | Tubo senza saldatura 304 | tubo senza saldatura a106b












Inquire Form