Een Fluid Steel Pipe is een naadloze of gelaste stalen buis die is ontworpen voor vloeistoftransporttoepassingen. Het kernprincipe is het vermogen om als drukvat te dienen, dat de vloeistof bevat en tegelijkertijd weerstand biedt aan de mechanische spanningen, chemische aanvallen en thermische belastingen die worden opgelegd door het medium dat het vervoert.
Vloeibare stalen buis technisch
Chemische componenten en mechanische eigenschappen
| Standaard | Rang | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
| ASTM A53 | EEN | ≤0.25 | – | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0.30 | – | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | EEN | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| Pijp soorten | Pijpmaten (mm) | Toleranties |
| Warmgewalst | O.D<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| GEW<4 | ±12.5% | |
| GEW 4~20 | +15%, -12.5% | |
| GEW>20 | ±12.5% | |
| Koudgetrokken | O.D 6~10 | ±0.20mm |
| O.D 10~30 | ±0.40mm | O.D|
| ±30~50 | 0.45 | O.D|
| ±>50% | 1 | GEW≤|
| ±1mm | 0.15 | GEW|
| +1~3%, - | %15 10 | GEW|
| +>3%, - | %12.5 10 |

Label: Hydraulische precisie stalen buis | koudgetrokken pijp | naadloze buis te koop | 310 leveranciers van roestvrijstalen buizen | RVS buis 316l naadloos | 1018 naadloze buizen | 316ti roestvrijstalen buis | Fabrikant van 310 roestvrijstalen buizen | naadloze koudgetrokken buizen | a269 roestvrijstalen buizen | a333 lage temperatuur pijp












Inquire Form