Lijnpijp verwijst naar de stalen buis die wordt gebruikt als het hoofdbestanddeel van pijpleidingtransportsystemen voor het transporteren van vloeistoffen en gassen over lange afstanden. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het transport van olie en aardgas, maar kan ook worden gebruikt voor andere media zoals water, chemicaliën en slurry.
Lijnleiding technisch
Tolerantie op afmetingen
Chemische componenten en mechanische eigenschappen
| Standaard | Rang | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
| API 5L PSL1 | EEN | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | – | ≥1.4 | ≥0.03 | 0.03 API | L PSL565 | B483 | |
| 5 2 | 0.24 | 0.4 | ≥1.2 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 241 | |
| 42 | 0.24 | 0.4 | ≥1.3 | ≥0.025 | 0.015 X | 414 | 290 | |
| 46 | 0.24 | 0.4 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 434 | 317 | |
| 52 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 455 | 359 | |
| 56 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 490 | 386 | |
| 60 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 517 | 414 | |
| 65 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 531 | 448 | |
| 70 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 X | 565 | 483 | |
| 80 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 | Toepassing van lijnpijp621 | 552 | |

Label: Naadloze buizen van 304 roestvrij staal | gegalvaniseerde naadloze buis | naadloze koolstofstalen buis | naadloze vierkante buis | metrische naadloze buizen | warmgewalste naadloze stalen buis | api 5l naadloze buis | naadloze buis van zacht staal | naadloze cs-buis | dom naadloze buizen | koolstofstaal naadloos | cs smls-pijp | 304 naadloze buis | a106b naadloze buis












Inquire Form