La tubería de conducción se refiere a la tubería de acero utilizada como componente principal de los sistemas de transporte por tuberías para transportar líquidos y gases a largas distancias. Se utiliza principalmente para el transporte de petróleo y gas natural y también se puede utilizar para otros medios como agua, productos químicos y lodos.
Técnico de tuberías de conducción
Tolerancia en dimensiones
Componentes químicos y propiedades mecánicas
| Estándar | Grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | |||||
| c | si | mn | pag | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | ||
| API 5LPSL1 | un | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| b | 0.28 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| x42 | 0.28 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| x46 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| x52 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| x56 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| x60 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| x65 | 0.28 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| x70 | 0.28 | – | ≥1.4 | ≥0.03 | 0.03 API | LPSL565 | b483 | |
| 5 2 | 0.24 | 0.4 | ≥1.2 | ≥0.025 | 0.015 x | 414 | 241 | |
| 42 | 0.24 | 0.4 | ≥1.3 | ≥0.025 | 0.015 x | 414 | 290 | |
| 46 | 0.24 | 0.4 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 434 | 317 | |
| 52 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 455 | 359 | |
| 56 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 490 | 386 | |
| 60 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 517 | 414 | |
| 65 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 531 | 448 | |
| 70 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 x | 565 | 483 | |
| 80 | 0.24 | 0.45 | ≥1.4 | ≥0.025 | 0.015 | Aplicación de tubería621 | 552 | |

Etiqueta: tubería sin costura 304 ss | tubo sin costura galvanizado | tubo de acero al carbono sin costura | tubo cuadrado sin costura | tubería sin costura métrica | tubo de acero sin costura laminado en caliente | tubería sin costura api 5l | tubo de acero dulce sin costura | tubo cs sin costura | tubos sin costura dom | acero al carbono sin costura | tubería cs smls | tubo sin costura 304 | tubería sin costura a106b












Inquire Form