Los vástagos de pistón hidráulico de BOS Hydraulic representan la culminación de ingeniería metalúrgica avanzada y técnicas de fabricación de precisión, diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de diversas aplicaciones industriales. Fabricados con aleaciones de acero de carbono medio de primera calidad, estos componentes se someten a una secuencia de producción meticulosamente controlada que comienza con un mecanizado de precisión y avanza a través de procesos de tratamiento térmico especializados, lo que da como resultado una resistencia excepcional a las tensiones de flexión, la propagación de fracturas y el desgaste abrasivo.
Parámetros técnicos completos
| Composición química | |||||||
| Materiales | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
| ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | |
| Propiedades mecánicas | Materiales|||||||
| Y.S N/MM2 | E%(MÍN.) 2 | CHARPYCONDICIÓN | CK | ||||
| 45 | 610 | 355 | 15j | NORMALIZAR >41 | CK | ||
| 45 | 800 | 630 | 20j | Q+T >41 | ST | ||
| 52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZAR||||
| 20 6 | 750 | 590 | 12j | NORMALIZAR >40 | |||
| 42 4 | 980 | 850 | 14j | Q+T >47 | |||
| 40 | 1000 | 800 | 10 | Q+T||||


Etiqueta: varilla de metal cromado | varilla hidráulica de cromo duro | cromo endurecido por inducción | barra hueca inoxidable | barra hueca de 20 mm | precio de barra hueca de aluminio | barra hueca de carbono | barra hueca dywidag | varilla de latón hueca | barra hueca hexagonal | barra hueca de acero dulce












Inquire Form