BOS Hydraulicin hydrauliset männänvarret edustavat edistyneen metallurgisen suunnittelun ja tarkkojen valmistustekniikoiden huipentumaa, jotka on suunniteltu täyttämään erilaisten teollisten sovellusten tiukat vaatimukset. Nämä komponentit on valmistettu korkealaatuisista keskihiilestä terässeoksista, ja ne läpikäyvät tarkasti kontrolloidun tuotantojakson, joka alkaa tarkkuustyöstyksellä ja edistyy erikoistuneiden lämpökäsittelyprosessien kautta, mikä johtaa poikkeuksellisen kestävään taivutusjännitykseen, murtumien etenemiseen ja kulumiseen.
Täydelliset tekniset parametrit
| Kemiallinen koostumus | |||||||
| Materiaali | C% | Mn % | Si% | S% | P % | V % | Cr% |
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | |
| Mekaaniset ominaisuudet | Materiaali|||||||
| Y.S N/MM2 | E %(MIN) 2 | CHARPYKUNNOSSA | CK | ||||
| 45 | 610 | 355 | 15J | NORMALOINTI >41 | CK | ||
| 45 | 800 | 630 | 20J | Q + T >41 | ST | ||
| 52 | 500 | 355 | 22 | NORMALOINTI||||
| 20 6 | 750 | 590 | 12J | NORMALOINTI >40 | |||
| 42 4 | 980 | 850 | 14J | Q + T >47 | |||
| 40 | 1000 | 800 | 10 | Q + T||||


Tag: kromi metallitanko | kova kromi hydraulitanko | induktiokarkaistu kromi | ruostumaton ontto tanko | 20 mm ontto tanko | alumiininen holkkitanko hinta | hiilikuitu ontto tanko | dywidag ontto tanko | messinkitanko ontto | kuusikulmainen ontto tanko | ontto tanko pehmeää terästä












Inquire Form