Poros linier, atau disebut sebagai batang pemandu linier, merupakan elemen struktural mendasar dalam sistem mekanis yang memerlukan gerakan bujursangkar terkendali. Komponen permukaan tanah yang presisi ini berinteraksi dengan bantalan atau bushing linier untuk memfasilitasi terjemahan rakitan mekanis yang mulus dan rendah gesekan, sehingga memastikan transfer gerakan yang akurat di beragam aplikasi industri dan otomatis.
Indeks Kinerja Poros Linier Presisi
| OD | Toleransi Diameter | Toleransi Kelurusan | Kekasaran Permukaan | Kedalaman Pengerasan | Talang Ganda | Berat | Panjang Maks |
| mm | m(g6) | m/m | μm | mm | mm | kg/m | mm |
| 3 | -2~-8 | 60~-100 | 0.8~ 1.6 | > 1.0 | 0.3 | 0.06 | 300 |
| 4 | -4~-12 | 0.1 | 400 | ||||
| 5 | 0.16 | 500 | |||||
| 6 | 0.23 | 600 | |||||
| 8 | -5~-14 | 0.5 | 0.4 | 1000 | |||
| 10 | 100~-150 | 0.62 | 1500 | ||||
| 12 | -6~-17 | 0.89 | 2500 | ||||
| 13 | 1.04 | 3000 | |||||
| 16 | 0.7 | 1.58 | 3000 | ||||
| 20 | -7~-20 | > 1.5 | 2.47 | 3000 | |||
| 25 | 3.85 | 3000 | |||||
| 30 | > 2.0 | 1 | 5.55 | 3000 | |||
| 35 | -9~-25 | 7.55 | 4000 | ||||
| 40 | > 2.5 | 9.87 | 4000 | ||||
| 50 | 1~1.5- | ~-15.4 | 5000 | ||||
| 60 | 10 29 | > 3.0 | 22.2 | 5000 | |||
| 80 - | ~-39.5 | 5000 | |||||
| 100 | 12 34 | 1.5 | 61.7 | 6000 | |||
| 120 - | ~-88.8 | 6000 | |||||
| 150 | 14 39 | Poros linier yang mengeras139 | 6000Poros linier yang tidak diperkeras |
Verifikasi Kualitas Sistematis: Setiap komponen menjalani pemeriksaan metrologi yang ketat dan validasi kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri internasional untuk akurasi dimensi dan keandalan operasional.
Konsultasi Teknis Khusus: Tim teknik kami memberikan dukungan teknis yang komprehensif, menawarkan panduan khusus aplikasi dan bantuan pemilihan produk selama proses desain dan integrasi.
Proposisi Nilai Kompetitif: Kami menghadirkan komponen kelas premium melalui proses manufaktur yang dioptimalkan, memastikan karakteristik kinerja luar biasa tanpa struktur harga premium.


Menandai: Batang berlapis krom 1045 | kembali batang silinder hidrolik krom | batang piston hidrolik ck45 | batang berlapis krom keras | batang berlapis krom yang dikeraskan dengan induksi | batang berongga baja tahan karat | batang berongga titanium | batang berongga perunggu | Batang berongga baja tahan karat 304 | harga aluminium berongga persegi bar | berongga semua batang ulir | barbel berongga












Inquire Form