Bos Hydraulic'ın DIN EN 10305 çelik boruları, olağanüstü boyutsal doğruluk ve üstün yüzey kalitesi elde etmek için gelişmiş soğuk çekme işlemleriyle üretilen, hassas mühendislikle üretilmiş dikişsiz boruların zirvesini temsil eder. Bu yüksek hassasiyetli borular, optimum bükülme ve burulma mukavemeti özellikleri sunarken, 0,2 mm dahilinde sıkı iç ve dış çap toleranslarını korur.
EN'nin özellikleri 10305 Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Borular
| Boyut: | OD: 6mm-114mm |
| Ağırlık: 0.5mm – 40mm | |
| UZUNLUK: 5.8/6/11.8/12m | |
| Malzeme | Ç20CK45, E355, ST52, SAE1020 |
| Isıl İşlem | NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR) |
| Sınıf | Kimyasal Bileşim% | ||||
| Ç | Si | Mn | P | S | |
| SAE1020 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
| SAE1045 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
| SKTM13CT(25Mn) | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 |
| e355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 |
| Soru345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.03 | 0.03 |
| Soru345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.03 | 0.03 |
| SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90Teslimat durumu | Bos Hidrolik 0.04 | Patron0.05 |
| Soğuk bitmiş | Çelik Sınıfı | ||||
| ReH MPa | Uzama A | (%)||||
| Uzama A | (%) | ST5 | ≥ | 5 ≥ | |
| 45 | ≥520 | ≥375 | 15 ST | (E) 550 | ≥5 | ≥
| ≥52 355 | ≥600 | ≥520 | 14 SAE | 640 ≥ | 5 ≥ |
| 1026 | ≥600 | ≥510 | 15 SAE | 640 ≥ | 5 ≥ |
| 1045 | ≥600 | ≥520 | 10 SAE | 640 ≥ | 5 ≥ |
| 1020 | ≥520 | ≥375 | 15 | 550 | 8EN'nin Kimyasal Bileşimi Nedir? | ?
10305 Sınıf
Karbon (C) 10305-4 235 Silikon (Si) 355
Manganez (Mn)| Kükürt (S) | e | ≤ | % | ≤ | %|
| % 235 | ≤% 0.17 | ≤% 0.35 | 1.20 e | 0.025 ≤ | %0.015 ≤ | %
| % 355 | ≤% 0.20 | ≤% 0.55 | 1.60 | ISO ve EN Standardı Arasındaki Fark Nedir?0.025 | AEN standartları AB yasalarıyla uyumludur, ISO standartları ise dünya çapında kullanılmaktadır. Çoğu EN standardı ISO kurallarıyla eşleşir ancak AB'ye özgü ekstra gereklilikler içerir. 0.015 | EN arasındaki fark nedir?
Özellik
TR 10305-1 10305-4 TR
| Uygulamalar | Genel makine 10305-1 | Hidrolik sistemler10305-4 |
| e | , E, E | E ekler |
| Yüzey İşlemi 215 235 Pürüzsüz ama daha az katı 355 | Ultra pürüzsüz iç duvarlar255 | |
| Temel basınç testleri | Ekstra havşa açma/sızdırmazlık testleri | |
| Biraz daha gevşek | Daha dar boyutlar | |
Etiket: hidrolik dikişsiz boru | 316 paslanmaz çelik yuvarlak boru | alaşımlı çelik boru tedarikçisi | büyük çaplı dikişsiz boru | dikişsiz borular ve tüpler












Inquire Form