Akışkan Çelik Boru, akışkan taşıma uygulamaları için tasarlanmış dikişsiz veya kaynaklı bir çelik borudur. Temel prensip, taşıdığı ortamın uyguladığı mekanik streslere, kimyasal saldırılara ve termal yüklere direnirken sıvıyı içeren bir basınçlı kap olarak hizmet edebilme yeteneğidir.
Akışkan Çelik Boru Teknik
Kimyasal Bileşenler ve Mekanik Özellikler
| Standart | Sınıf | Kimyasal Bileşenler (%) | Mekanik Özellikler | |||||
| Ç | Si | Mn | P | S | Çekme Dayanımı (Mpa) | Verim Gücü (Mpa) | ||
| ASTM A53 | bir | ≤0.25 | – | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0.30 | – | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | bir | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| Boru türleri | Boru boyutları (mm) | Toleranslar |
| Sıcak haddelenmiş | OD<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Soğuk çekilmiş | OD 6~10 | ±0.20mm |
| OD 10~30 | ±0.40mm | OD|
| ±30~50 | 0.45 | OD|
| ±>50% | 1 | AĞ≤|
| ±1mm | 0.15 | WT|
| +1~3%, - | %15 10 | WT|
| +>3%, - | %12.5 10 |

Etiket: Hidrolik hassas çelik boru | soğuk çekilmiş boru | satılık dikişsiz boru | 310 paslanmaz çelik boru tedarikçileri | paslanmaz çelik boru 316l dikişsiz | 1018 dikişsiz boru | 316ti paslanmaz çelik boru | 310 paslanmaz çelik boru üreticisi | dikişsiz soğuk çekilmiş borular | a269 paslanmaz boru | a333 düşük sıcaklık borusu












Inquire Form