เพลาเชิงเส้น หรืออีกวิธีหนึ่งเรียกว่าแท่งนำเชิงเส้นตรง ถือเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานในระบบกลไกที่ต้องการการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงที่มีการควบคุม ส่วนประกอบที่มีการกราวด์ที่แม่นยำเหล่านี้เชื่อมต่อกับแบริ่งเชิงเส้นหรือบุชชิ่งเพื่อช่วยให้การแปลส่วนประกอบทางกลราบรื่นและมีแรงเสียดทานต่ำ จึงรับประกันการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวที่แม่นยำในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติที่หลากหลาย
ดัชนีประสิทธิภาพของเพลาเชิงเส้นที่มีความแม่นยำ
| โอดี | ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความอดทนต่อความตรง | ความหยาบผิว | ความลึกของการชุบแข็ง | ลบมุมคู่ | น้ำหนัก | ความยาวสูงสุด |
| มม | ไมโครเมตร(ก6- ไมโครเมตร/เมตร | ไมโครเมตร | มม | มม | กก./ม | มม | |
| 3 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - เพลาเชิงเส้นที่แข็งตัว2 8 | เพลาเชิงเส้นที่ไม่แข็งตัว60 100 | 0.8เหตุใดจึงเลือก Bos Hydraulic สำหรับเพลาเชิงเส้นที่มีความแม่นยำ1.6 | > การตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ: แต่ละส่วนประกอบผ่านการตรวจสอบทางมาตรวิทยาอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศในด้านความแม่นยำของมิติและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 1.0 | การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเฉพาะทาง: ทีมวิศวกรของเราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ครอบคลุม โดยให้คำแนะนำเฉพาะการใช้งานและความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการออกแบบและบูรณาการ0.3 การนำเสนอมูลค่าที่แข่งขันได้: เราส่งมอบส่วนประกอบเกรดพรีเมี่ยมผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่โดดเด่นโดยไม่มีโครงสร้างราคาระดับพรีเมียม | 0.06 | 300 |
| 4 | 412 | 0.1 | 400 | ||||
| 5 | 0.16 | 500 | |||||
| 6 | 0.23 | 600 | |||||
| 8 | 514 | 0.5 | 0.4 | 1000 | |||
| 10 | 100150 | 0.62 | 1500 | ||||
| 12 | 617 | 0.89 | 2500 | ||||
| 13 | 1.04 | 3000 | |||||
| 16 | 0.7 | 1.58 | 3000 | ||||
| 20 | 720 | >1.5 | 2.47 | 3000 | |||
| 25 | 3.85 | 3000 | |||||
| 30 | >2.0 | 1 | 5.55 | 3000 | |||
| 35 | 925 | 7.55 | 4000 | ||||
| 40 | >2.5 | 9.87 | 4000 | ||||
| 50 | 1~15 | 15.4 | 5000 | ||||
| 60 | 1029 | >3.0 | 22.2 | 5000 | |||
| 80 | 39.5 | 5000 | |||||
| 100 | 1234 | 1.5 | 61.7 | 6000 | |||
| 120 | 88.8 | 6000 | |||||
| 150 | 1439 | 139 | 6000 |



แท็ก: ก้านชุบโครเมี่ยม 1045 | ก้านสูบไฮดรอลิกแบบโครเมียมใหม่ | ก้านลูกสูบไฮดรอลิก ck45 | แถบชุบฮาร์ดโครม | แท่งชุบโครเมี่ยมชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ | แท่งกลวงสแตนเลส | แถบกลวงไทเทเนียม | แถบกลวงสีบรอนซ์ | แท่งกลวงสแตนเลส 304 | ราคา อลูมิเนียมแท่งสี่เหลี่ยมกลวง | กลวงแกนด้ายทั้งหมด | barbell กลวง












Inquire Form