Die hydraulischen Kolbenstangen von BOS Hydraulic stellen den Höhepunkt fortschrittlicher metallurgischer Technik und Präzisionsfertigungstechniken dar und wurden entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen verschiedener Industrieanwendungen gerecht zu werden. Diese aus Premium-Stahllegierungen mit mittlerem Kohlenstoffgehalt hergestellten Komponenten durchlaufen eine sorgfältig kontrollierte Produktionssequenz, die mit der Präzisionsbearbeitung beginnt und durch spezielle Wärmebehandlungsprozesse weiterentwickelt wird, was zu einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegen Biegespannungen, Bruchausbreitung und abrasivem Verschleiß führt.
Vollständige technische Parameter
| Chemische Zusammensetzung | |||||||
| Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | |
| Mechanische Eigenschaften | Material|||||||
| Y.S N/MM2 | E%(MIN) 2 | CHARPYZUSTAND | CK | ||||
| 45 | 610 | 355 | 15J | NORMALISIEREN >41 | CK | ||
| 45 | 800 | 630 | 20J | Q + T >41 | ST | ||
| 52 | 500 | 355 | 22 | NORMALISIEREN||||
| 20 6 | 750 | 590 | 12J | NORMALISIEREN >40 | |||
| 42 4 | 980 | 850 | 14J | Q + T >47 | |||
| 40 | 1000 | 800 | 10 | Q + T||||


Etikett: verchromter Metallstab | Hartchrom-Hydraulikstange | induktionsgehärtetes Chrom | rostfreier Hohlstab | 20 mm Hohlstange | Preis für Aluminium-Hohlstangen | Carbon-Hohlstange | Dywidag-Hohlstab | Messingstab hohl | sechseckiger Hohlstab | Hohlstab aus unlegiertem Stahl












Inquire Form